Inventory / SL2000
SL2000 Stingray High Speed Polisher
SL2000 · Made · Finished goods FG-07 · warranty 2 yrs motor · 1 yr parts
On hand
5
$5,420 at standard
Committed
2
2 orders · 0 builds
Available
3
reorder at 3
Coming
0
in production
Run-rate
6.3
per month · last 90 days
Cover
3.4
weeks at run-rate
Margin check
- Standard cost
- $1,084.00
- Distributor price
- $2,590.00 · 58.1%
- Platinum (−10%)
- $2,331.00 · 53.5%
- RRP ex GST
- $3,990.00
- 12 months sold
- 87 · $212,743
- Achieved margin
- 55.7%
Committed toOpen orders, oldest first
| Order | Distributor | Ordered | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-41975 | Townsville Janitorial Supplies | 1 Oct 2026 | 2 | Entered |
| When | Type | Reference | Qty | Value | By | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep, 15:10 | Build complete | WO-26-0309 | +6 | $6,504.00 | Tom Russo | Passed test & QC |
| Serial | Built | Works order / PO | Status | Distributor | End user | Warranty to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2000-2609-0189 | 22 Sep 2026 | WO-26-0309 | In stock | — | — | — |
| SL2000-2609-0190 | 22 Sep 2026 | WO-26-0309 | In stock | — | — | — |
| SL2000-2609-0191 | 22 Sep 2026 | WO-26-0309 | In stock | — | — | — |
| SL2000-2609-0192 | 22 Sep 2026 | WO-26-0309 | In stock | — | — | — |
| SL2000-2609-0193 | 22 Sep 2026 | WO-26-0309 | In stock | — | — | — |
| SL2000-2609-0186 | 22 Sep 2026 | WO-26-0309 | Sold | Limestone Coast Cleaning Supplies | — | 25 Sep 2028 |
| SL2000-2609-0188 | 21 Sep 2026 | — | Sold | South West Hygiene | — | 25 Sep 2028 |
| SL2000-2609-0182 | 4 Sep 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Westgate Medical Centre — Dandenong South | 17 Sep 2028 |
| SL2000-2609-0183 | 4 Sep 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 17 Sep 2028 |
| SL2000-2608-0179 | 24 Aug 2026 | — | Sold | Coffs Coast Hygiene | Supermarket regional DC — Coffs Harbour | 28 Aug 2028 |
| SL2000-2608-0180 | 24 Aug 2026 | — | Sold | Coffs Coast Hygiene | — | 28 Aug 2028 |
| SL2000-2608-0181 | 17 Aug 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Supermarket regional DC — Dandenong South | 17 Sep 2028 |
| SL2000-2608-0184 | 12 Aug 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 17 Sep 2028 |
| SL2000-2608-0187 | 7 Aug 2026 | — | Sold | South West Hygiene | — | 25 Sep 2028 |
| SL2000-2608-0185 | 5 Aug 2026 | — | Sold | Limestone Coast Cleaning Supplies | — | 25 Sep 2028 |
| SL2000-2607-0176 | 28 Jul 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 10 Aug 2028 |
| SL2000-2607-0178 | 16 Jul 2026 | — | Sold | Gold Coast Floor Machines | — | 25 Aug 2028 |
| SL2000-2607-0172 | 10 Jul 2026 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | Lakeside Leisure Centre — Bayswater | 16 Jul 2028 |
| SL2000-2607-0177 | 10 Jul 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Retirement village — Dandenong South | 10 Aug 2028 |
| SL2000-2607-0173 | 9 Jul 2026 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | Riverina Aged Care — Bayswater | 16 Jul 2028 |
| SL2000-2606-0168 | 24 Jun 2026 | — | Sold | Bendigo Cleaning & Hygiene | — | 6 Jul 2028 |
| SL2000-2606-0175 | 17 Jun 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Westgate Medical Centre — Dandenong South | 10 Aug 2028 |
| SL2000-2606-0167 | 8 Jun 2026 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | — | 11 Jun 2028 |
| SL2000-2606-0169 | 8 Jun 2026 | — | Sold | Bendigo Cleaning & Hygiene | Retirement village — Bendigo | 6 Jul 2028 |
| SL2000-2606-0171 | 5 Jun 2026 | — | Sold | Northern Suburbs Janitorial | — | 7 Jul 2028 |
| SL2000-2606-0174 | 1 Jun 2026 | — | Sold | South West Hygiene | — | 24 Jul 2028 |
| SL2000-2605-0161 | 25 May 2026 | — | Sold | Lion City Floorcare Pte Ltd | Food processing plant — Singapore | 28 May 2028 |
| SL2000-2605-0166 | 15 May 2026 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | — | 11 Jun 2028 |
| SL2000-2605-0170 | 15 May 2026 | — | Sold | Northern Suburbs Janitorial | Harbourside Apartments OC — Thomastown | 7 Jul 2028 |
| SL2000-2605-0158 | 13 May 2026 | — | Sold | Northern Tas Cleaning Equipment | TAFE campus — Facilities — Launceston | 27 May 2028 |
| SL2000-2605-0163 | 12 May 2026 | — | Sold | Illawarra Hygiene Supplies | Metro Commercial Cleaning — Unanderra | 3 Jun 2028 |
| SL2000-2605-0159 | 4 May 2026 | — | Sold | Northern Tas Cleaning Equipment | Coastal Hotels Group — Launceston | 27 May 2028 |
| SL2000-2604-0156 | 29 Apr 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Spotless Facility Services contractor — Rocklea | 18 May 2028 |
| SL2000-2604-0151 | 27 Apr 2026 | — | Sold | Townsville Janitorial Supplies | — | 7 May 2028 |
| SL2000-2604-0160 | 21 Apr 2026 | — | Sold | Lion City Floorcare Pte Ltd | Northside Shopping Centre — Singapore | 28 May 2028 |
| SL2000-2604-0150 | 20 Apr 2026 | — | Sold | Townsville Janitorial Supplies | — | 7 May 2028 |
| SL2000-2604-0165 | 17 Apr 2026 | — | Sold | Townsville Janitorial Supplies | Bayside Council Depot — Garbutt | 9 Jun 2028 |
| SL2000-2604-0164 | 15 Apr 2026 | — | Sold | Illawarra Hygiene Supplies | Airport terminal cleaning contractor — Unanderra | 3 Jun 2028 |
| SL2000-2604-0155 | 10 Apr 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Food processing plant — Rocklea | 18 May 2028 |
| SL2000-2604-0153 | 7 Apr 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | — | 6 May 2028 |
| SL2000-2604-0162 | 7 Apr 2026 | — | Sold | Lion City Floorcare Pte Ltd | Retirement village — Singapore | 28 May 2028 |
| SL2000-2603-0147 | 27 Mar 2026 | — | Sold | South West Hygiene | TAFE campus — Facilities — Warrnambool | 27 Apr 2028 |
| SL2000-2603-0157 | 27 Mar 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Supermarket regional DC — Rocklea | 18 May 2028 |
| SL2000-2603-0148 | 26 Mar 2026 | — | Sold | Tasmanian Hygiene Supplies | — | 27 Apr 2028 |
| SL2000-2603-0152 | 25 Mar 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Bayside Council Depot — Rocklea | 6 May 2028 |
| SL2000-2603-0144 | 24 Mar 2026 | — | Sold | Geelong Clean Distributors | Bayside Council Depot — North Geelong | 30 Mar 2028 |
| SL2000-2603-0149 | 23 Mar 2026 | — | Sold | Tasmanian Hygiene Supplies | Kensington Primary School — Derwent Park | 27 Apr 2028 |
| SL2000-2603-0154 | 16 Mar 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Bayside Council Depot — Rocklea | 6 May 2028 |
| SL2000-2603-0142 | 12 Mar 2026 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | Spotless Facility Services contractor — Bayswater | 25 Mar 2028 |
| SL2000-2603-0143 | 9 Mar 2026 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | Bayside Council Depot — Bayswater | 25 Mar 2028 |
| SL2000-2603-0146 | 6 Mar 2026 | — | Sold | Geelong Clean Distributors | Harbourside Apartments OC — North Geelong | 7 Apr 2028 |
| SL2000-2602-0138 | 27 Feb 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Airport terminal cleaning contractor — Dandenong South | 12 Mar 2028 |
| SL2000-2602-0137 | 26 Feb 2026 | — | Sold | Sunshine Coast Floorcare | Food processing plant — Kunda Park | 3 Mar 2028 |
| SL2000-2602-0145 | 17 Feb 2026 | — | Sold | Wagga Cleaning Supplies | — | 7 Apr 2028 |
| SL2000-2602-0135 | 13 Feb 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Northside Shopping Centre — Dandenong South | 19 Feb 2028 |
| SL2000-2602-0130 | 6 Feb 2026 | — | Sold | Timber Floor Supplies Australia | TAFE campus — Facilities — Moorabbin | 18 Feb 2028 |
| SL2000-2602-0136 | 6 Feb 2026 | — | Sold | Sunshine Coast Floorcare | Lakeside Leisure Centre — Kunda Park | 3 Mar 2028 |
| SL2000-2602-0134 | 4 Feb 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Kensington Primary School — Dandenong South | 19 Feb 2028 |
| SL2000-2602-0141 | 2 Feb 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Aquatic Centre — Dandenong South | 12 Mar 2028 |
| SL2000-2601-0133 | 30 Jan 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 19 Feb 2028 |
| SL2000-2601-0126 | 28 Jan 2026 | — | Sold | Townsville Janitorial Supplies | — | 9 Feb 2028 |
| SL2000-2601-0139 | 19 Jan 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Car dealership group — Dandenong South | 12 Mar 2028 |
| SL2000-2601-0124 | 15 Jan 2026 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Airport terminal cleaning contractor — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| SL2000-2601-0129 | 15 Jan 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | — | 13 Feb 2028 |
| SL2000-2601-0140 | 15 Jan 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 12 Mar 2028 |
| SL2000-2601-0125 | 9 Jan 2026 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Aquatic Centre — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| SL2000-2601-0119 | 8 Jan 2026 | — | Sold | Newcastle Floorcare Services | Bayside Council Depot — Mayfield West | 13 Jan 2028 |
| SL2000-2601-0127 | 7 Jan 2026 | — | Sold | Townsville Janitorial Supplies | Food processing plant — Garbutt | 9 Feb 2028 |
| SL2000-2601-0128 | 2 Jan 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | St Mary's College — Wetherill Park | 13 Feb 2028 |
| SL2000-2601-0131 | 1 Jan 2026 | — | Sold | Timber Floor Supplies Australia | Defence base — contractor — Moorabbin | 18 Feb 2028 |
| SL2000-2512-0132 | 29 Dec 2025 | — | Sold | Top End Cleaning Supplies | — | 17 Feb 2028 |
| SL2000-2512-0123 | 25 Dec 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | TAFE campus — Facilities — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| SL2000-2512-0121 | 8 Dec 2025 | — | Sold | Wagga Cleaning Supplies | St Mary's College — Wagga Wagga | 16 Jan 2028 |
| SL2000-2512-0122 | 3 Dec 2025 | — | Sold | Wagga Cleaning Supplies | Regional Hospital — Facilities — Wagga Wagga | 16 Jan 2028 |
| SL2000-2512-0120 | 1 Dec 2025 | — | Sold | Newcastle Floorcare Services | City Office Tower FM — Mayfield West | 13 Jan 2028 |
| SL2000-2511-0116 | 26 Nov 2025 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Retirement village — Dandenong South | 2 Dec 2027 |
| SL2000-2511-0117 | 24 Nov 2025 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Lakeside Leisure Centre — Dandenong South | 2 Dec 2027 |
| SL2000-2511-0115 | 18 Nov 2025 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Aquatic Centre — Dandenong South | 2 Dec 2027 |
| SL2000-2511-0113 | 4 Nov 2025 | — | Sold | Geelong Clean Distributors | — | 27 Nov 2027 |
| SL2000-2510-0112 | 29 Oct 2025 | — | Sold | Capricorn Hygiene | University — Grounds & Facilities — Rockhampton | 21 Nov 2027 |
| Works order | Qty | Started | Completed | Stage |
|---|---|---|---|---|
| WO-26-0309 | 6 | 16 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | Complete |
Edit SL2000
SL2000 Stingray High Speed Polisher
Adjust SL2000
5 on hand · $1,084.00 standard. The value change is journalled for Xero.