Works Orders / WO-26-0302
30 × Koala Back Pack Vac Complete
Vac cell · Hung Tran · start 1 Sep 2026 · due 4 Sep 2026
✓ Planned → ✓ Kitted → ✓ Assembly → ✓ Test & QC → ✓ Complete
| Part | Bin | Per unit | Total | On shelf | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL-KOALA Koala rotomoulded backpack shell | C4-01 | 1 | 30 | 83 | $1,140.00 | Issued |
| HRN-KOALA Koala padded harness | C4-03 | 1 | 30 | 39 | $660.00 | Issued |
| VM-1000-TF 1,000W through-flow vacuum motor | D1-03 | 1 | 30 | 105 | $3,600.00 | Issued |
| HSE-VAC-75 Vacuum hose 38mm × 7.5m | D4-02 | 1 | 30 | 98 | $1,440.00 | Issued |
| CRD-15M 15m heavy-duty rubber power cord | B2-01 | 1 | 30 | 76 | $1,620.00 | Issued |
| SWG-ROCK Illuminating rocker switch | B1-03 | 1 | 30 | 140 | $210.00 | Issued |
| FST-KIT-PV Fastener kit — machine build | G3-01 | 1 | 30 | 114 | $420.00 | Issued |
| LBL-KIT Serial plate, labels & operator manual | H1-01 | 1 | 30 | 208 | $330.00 | Issued |
| PKG-CTN-SM Small carton kit — vacuum | H1-03 | 1 | 30 | 112 | $360.00 | Issued |
Serial numbers31 minted · built 7 Sep 2026
| Serial | Status | Order | Distributor | End user |
|---|---|---|---|---|
| KOALA-2609-0804 | Sold | SO-41916 | Brisbane Floorcare | — |
| KOALA-2609-0811 | Sold | SO-41926 | Brisbane Floorcare | — |
| KOALA-2609-0812 | Sold | SO-41926 | Brisbane Floorcare | — |
| KOALA-2609-0819 | Sold | SO-41934 | Eastern Floorcare & Hire | — |
| KOALA-2609-0853 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0854 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0855 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0856 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0857 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0858 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0859 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0860 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0861 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0862 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0863 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0864 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0865 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0866 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0867 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0868 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0869 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0870 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0871 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0872 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0873 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0874 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0875 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0876 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0877 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0878 | In stock | — | — | — |
| KOALA-2609-0879 | In stock | — | — | — |
Standard cost
- Components / unit
- $326.00
- Labour / unit
- $51.00 (45 min)
- Standard / unit
- $377.00
- Batch value
- $11,310.00
- In WIP now
- $0.00
- Warranty
- 1 yr motor & parts
Journals for Xero
Nothing posted yet — the kit issue and the build each write one.