Works Orders / WO-26-0305
6 × Predator MK3 Carpet Extractor Complete
Line 2 — Extractors · Hung Tran · start 8 Sep 2026 · due 11 Sep 2026
✓ Planned → ✓ Kitted → ✓ Assembly → ✓ Test & QC → ✓ Complete
| Part | Bin | Per unit | Total | On shelf | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDY-PRED-FG Predator fibreglass body | C2-01 | 1 | 6 | 11 | $1,440.00 | Issued |
| FRM-PRED-AL Predator aluminium frame | C2-04 | 1 | 6 | 12 | $570.00 | Issued |
| PMP-AR-2000 Annovi Reverberi 2000 PSI piston pump | D2-01 | 1 | 6 | 3 | $3,120.00 | Issued |
| MTR-1500-PMP 1.5kW (2HP) pump drive motor | A1-04 | 1 | 6 | 16 | $1,560.00 | Issued |
| VM-1100-BP 1,100W bypass vacuum motor (2-stage) | D1-01 | 2 | 12 | 7 | $1,980.00 | Issued |
| HTR-70C Thermostatic heater element (70°C) | D2-04 | 1 | 6 | 6 | $444.00 | Issued |
| GAU-1500 Pressure gauge 0–1500 PSI, glycerine-filled | D2-03 | 1 | 6 | 14 | $186.00 | Issued |
| TNK-SOL-50 Solution tank 50L | D3-01 | 1 | 6 | 14 | $384.00 | Issued |
| TNK-REC-42 Recovery tank 42L | D3-02 | 1 | 6 | 19 | $348.00 | Issued |
| HSE-SOL-75 Solution hose 7.5m | D4-01 | 1 | 6 | 29 | $156.00 | Issued |
| HSE-VAC-75 Vacuum hose 38mm × 7.5m | D4-02 | 1 | 6 | 98 | $288.00 | Issued |
| WND-3JET 3-jet stainless wand 30cm | D4-03 | 1 | 6 | 19 | $528.00 | Issued |
| WHL-PNEU-FF Pneumatic foam-filled tyre 250mm | G1-01 | 2 | 12 | 62 | $288.00 | Issued |
| WHL-CAST-NM Non-marking lockable castor 100mm | G1-02 | 2 | 12 | 161 | $144.00 | Issued |
| HRM-9999 Hour meter 0–9999 h | B1-04 | 1 | 6 | 30 | $168.00 | Issued |
| SWG-ROCK Illuminating rocker switch | B1-03 | 3 | 18 | 140 | $126.00 | Issued |
| CRD-20M 20m heavy-duty rubber power cord | B2-02 | 1 | 6 | 44 | $408.00 | Issued |
| HDL-EXT Extractor stainless handle | G2-03 | 1 | 6 | 19 | $384.00 | Issued |
| FST-KIT-PV Fastener kit — machine build | G3-01 | 1 | 6 | 114 | $84.00 | Issued |
| LBL-KIT Serial plate, labels & operator manual | H1-01 | 1 | 6 | 208 | $66.00 | Issued |
| PKG-CRATE Carton & pallet kit — floor machine | H1-02 | 1 | 6 | 64 | $228.00 | Issued |
Serial numbers5 minted · built 14 Sep 2026
| Serial | Status | Order | Distributor | End user |
|---|---|---|---|---|
| PREDMK3-2609-0230 | Sold | SO-41928 | Timber Floor Supplies Australia | — |
| PREDMK3-2609-0231 | Sold | SO-41949 | Sydney Floorcare Equipment | — |
| PREDMK3-2609-0235 | Sold | SO-41979 | Canberra Commercial Cleaning Supplies | — |
| PREDMK3-2609-0237 | In stock | — | — | — |
| PREDMK3-2609-0238 | In stock | — | — | — |
Standard cost
- Components / unit
- $2,150.00
- Labour / unit
- $408.00 (360 min)
- Standard / unit
- $2,558.00
- Batch value
- $15,348.00
- In WIP now
- $0.00
- Warranty
- 1 yr motor & parts · 3 yrs body
Journals for Xero
Nothing posted yet — the kit issue and the build each write one.