Inventory / SHARK-E
Shark Low Profile Electric Scrubber
SHARK-E · Made · Finished goods FG-12 · warranty 2 yrs motor · 1 yr parts
On hand
2
$2,575 at standard
Committed
1
1 orders · 0 builds
Available
1
reorder at 2
Coming
0
in production
Run-rate
5.7
per month · last 90 days
Cover
1.5
weeks at run-rate
Margin check
- Standard cost
- $1,287.33
- Distributor price
- $2,720.00 · 52.7%
- Platinum (−10%)
- $2,448.00 · 47.4%
- RRP ex GST
- $4,190.00
- 12 months sold
- 46 · $116,987
- Achieved margin
- 49.4%
Committed toOpen orders, oldest first
| Order | Distributor | Ordered | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-41987 | Eastern Floorcare & Hire | 5 Oct 2026 | 1 | Entered |
| When | Type | Reference | Qty | Value | By | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct, 15:10 | Build complete | WO-26-0318 | +3 | $3,861.99 | Tom Russo | Passed test & QC |
| Serial | Built | Works order / PO | Status | Distributor | End user | Warranty to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARKE-2610-0149 | 1 Oct 2026 | WO-26-0318 | In stock | — | — | — |
| SHARKE-2610-0150 | 1 Oct 2026 | WO-26-0318 | In stock | — | — | — |
| SHARKE-2609-0148 | 9 Sep 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 23 Sep 2028 |
| SHARKE-2608-0146 | 31 Aug 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 23 Sep 2028 |
| SHARKE-2608-0144 | 12 Aug 2026 | — | Sold | Gippsland Hygiene Supplies | — | 14 Sep 2028 |
| SHARKE-2608-0138 | 11 Aug 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Bayside Council Depot — Wetherill Park | 14 Aug 2028 |
| SHARKE-2608-0139 | 11 Aug 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | City Office Tower FM — Wetherill Park | 14 Aug 2028 |
| SHARKE-2608-0141 | 6 Aug 2026 | — | Sold | Tasmanian Hygiene Supplies | Defence base — contractor — Derwent Park | 17 Aug 2028 |
| SHARKE-2608-0140 | 4 Aug 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | — | 14 Aug 2028 |
| SHARKE-2607-0147 | 31 Jul 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 23 Sep 2028 |
| SHARKE-2607-0145 | 28 Jul 2026 | — | Sold | Gippsland Hygiene Supplies | Riverside Function Centre — Traralgon | 14 Sep 2028 |
| SHARKE-2607-0136 | 23 Jul 2026 | — | Sold | Ballarat Commercial Cleaning Supplies | Regional Hospital — Facilities — Wendouree | 3 Aug 2028 |
| SHARKE-2607-0134 | 22 Jul 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Local Council — Civic Centre — Dandenong South | 27 Jul 2028 |
| SHARKE-2607-0142 | 9 Jul 2026 | — | Sold | Darling Downs Cleaning Supplies | — | 28 Aug 2028 |
| SHARKE-2607-0143 | 8 Jul 2026 | — | Sold | Darling Downs Cleaning Supplies | Metro Commercial Cleaning — Toowoomba | 28 Aug 2028 |
| SHARKE-2606-0131 | 25 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | University — Grounds & Facilities — Rocklea | 7 Jul 2028 |
| SHARKE-2606-0135 | 24 Jun 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | — | 27 Jul 2028 |
| SHARKE-2606-0137 | 24 Jun 2026 | — | Sold | Ballarat Commercial Cleaning Supplies | Car dealership group — Wendouree | 3 Aug 2028 |
| SHARKE-2606-0130 | 10 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Car dealership group — Rocklea | 7 Jul 2028 |
| SHARKE-2606-0129 | 4 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Food processing plant — Rocklea | 7 Jul 2028 |
| SHARKE-2606-0128 | 2 Jun 2026 | — | Sold | Darling Downs Cleaning Supplies | — | 25 Jun 2028 |
| SHARKE-2605-0132 | 18 May 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Riverina Aged Care — Rocklea | 7 Jul 2028 |
| SHARKE-2605-0133 | 18 May 2026 | — | Sold | South West Hygiene Supplies WA | TAFE campus — Facilities — Bunbury | 13 Jul 2028 |
| SHARKE-2605-0127 | 13 May 2026 | — | Sold | Darling Downs Cleaning Supplies | University — Grounds & Facilities — Toowoomba | 25 Jun 2028 |
| SHARKE-2605-0125 | 11 May 2026 | — | Sold | Gold Coast Floor Machines | Riverina Aged Care — Molendinar | 15 May 2028 |
| SHARKE-2605-0126 | 7 May 2026 | — | Sold | Gold Coast Floor Machines | — | 15 May 2028 |
| SHARKE-2604-0123 | 27 Apr 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Northside Shopping Centre — Wetherill Park | 12 May 2028 |
| SHARKE-2604-0120 | 1 Apr 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Regional Hospital — Facilities — Rocklea | 1 May 2028 |
| SHARKE-2604-0124 | 1 Apr 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | — | 12 May 2028 |
| SHARKE-2603-0119 | 31 Mar 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Airport terminal cleaning contractor — Rocklea | 1 May 2028 |
| SHARKE-2603-0121 | 26 Mar 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Westgate Medical Centre — Rocklea | 1 May 2028 |
| SHARKE-2603-0118 | 19 Mar 2026 | — | Sold | Timber Floor Supplies Australia | — | 15 Apr 2028 |
| SHARKE-2603-0122 | 11 Mar 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Aquatic Centre — Rocklea | 1 May 2028 |
| SHARKE-2603-0117 | 10 Mar 2026 | — | Sold | Timber Floor Supplies Australia | Riverina Aged Care — Moorabbin | 15 Apr 2028 |
| SHARKE-2602-0115 | 16 Feb 2026 | — | Sold | Midlands Floor Machines Ltd | Kensington Primary School — Leicester | 18 Mar 2028 |
| SHARKE-2601-0116 | 26 Jan 2026 | — | Sold | Midlands Floor Machines Ltd | Northside Shopping Centre — Leicester | 18 Mar 2028 |
| SHARKE-2601-0113 | 19 Jan 2026 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | Northside Shopping Centre — Fyshwick | 11 Feb 2028 |
| SHARKE-2601-0114 | 14 Jan 2026 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | Lakeside Leisure Centre — Fyshwick | 11 Feb 2028 |
| SHARKE-2601-0111 | 7 Jan 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Riverina Aged Care — Dandenong South | 10 Feb 2028 |
| SHARKE-2601-0112 | 6 Jan 2026 | — | Sold | Melbourne Floor Machines | Supermarket regional DC — Dandenong South | 10 Feb 2028 |
| SHARKE-2512-0110 | 9 Dec 2025 | — | Sold | Goldfields Mining & Cleaning Supplies | Westgate Medical Centre — Kalgoorlie | 31 Dec 2027 |
| SHARKE-2511-0108 | 6 Nov 2025 | — | Sold | Goulburn Valley Clean | Food processing plant — Shepparton | 14 Nov 2027 |
| SHARKE-2510-0107 | 28 Oct 2025 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Westgate Medical Centre — Wetherill Park | 14 Nov 2027 |
| SHARKE-2510-0109 | 17 Oct 2025 | — | Sold | Goulburn Valley Clean | Northside Shopping Centre — Shepparton | 14 Nov 2027 |
| SHARKE-2510-0104 | 10 Oct 2025 | — | Sold | Wagga Cleaning Supplies | — | 7 Nov 2027 |
| SHARKE-2510-0105 | 2 Oct 2025 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Airport terminal cleaning contractor — Wetherill Park | 14 Nov 2027 |
| SHARKE-2509-0106 | 25 Sep 2025 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Harbourside Apartments OC — Wetherill Park | 14 Nov 2027 |
| SHARKE-2509-0102 | 12 Sep 2025 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | — | 2 Oct 2027 |
| SHARKE-2509-0103 | 3 Sep 2025 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Coastal Hotels Group — Wetherill Park | 2 Oct 2027 |
| SHARKE-2508-0101 | 13 Aug 2025 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Aquatic Centre — Wetherill Park | 2 Oct 2027 |
| Works order | Qty | Started | Completed | Stage |
|---|---|---|---|---|
| WO-26-0318 | 3 | 25 Sep 2026 | 1 Oct 2026 | Complete |
Edit SHARK-E
Shark Low Profile Electric Scrubber
Adjust SHARK-E
2 on hand · $1,287.33 standard. The value change is journalled for Xero.