Inventory / A23-RS
A23 Rotary Scrubber
A23-RS · Made · Finished goods FG-11 · warranty 2 yrs motor · 1 yr parts
On hand
3
$3,545 at standard
Committed
2
2 orders · 0 builds
Available
1
reorder at 2
Coming
0
in production
Run-rate
5.3
per month · last 90 days
Cover
2.5
weeks at run-rate
Margin check
- Standard cost
- $1,181.67
- Distributor price
- $1,620.00 · 27.1%
- Platinum (−10%)
- $1,458.00 · 19.0%
- RRP ex GST
- $2,490.00
- 12 months sold
- 65 · $98,755
- Achieved margin
- 22.2%
Committed toOpen orders, oldest first
| Order | Distributor | Ordered | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-41970 | Brisbane Floorcare | 30 Sep 2026 | 2 | Picking |
| When | Type | Reference | Qty | Value | By | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct, 15:48 | Dispatch | SO-41969 | -2 | −$2,363.34 | Luke Fitzgerald | Darling Downs Cleaning Supplies |
| 29 Sep, 15:10 | Build complete | WO-26-0314 | +4 | $4,726.68 | Tom Russo | Passed test & QC |
| Serial | Built | Works order / PO | Status | Distributor | End user | Warranty to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A23RS-2609-0167 | 29 Sep 2026 | WO-26-0314 | In stock | — | — | — |
| A23RS-2609-0168 | 29 Sep 2026 | WO-26-0314 | In stock | — | — | — |
| A23RS-2609-0169 | 29 Sep 2026 | WO-26-0314 | In stock | — | — | — |
| A23RS-2608-0164 | 24 Aug 2026 | — | Sold | Mackay Industrial Cleaning | Defence base — contractor — Paget | 16 Sep 2028 |
| A23RS-2608-0165 | 19 Aug 2026 | — | Sold | Darling Downs Cleaning Supplies | — | 2 Oct 2028 |
| A23RS-2608-0166 | 17 Aug 2026 | — | Sold | Darling Downs Cleaning Supplies | — | 2 Oct 2028 |
| A23RS-2607-0162 | 24 Jul 2026 | — | Sold | Gold Coast Floor Machines | — | 25 Aug 2028 |
| A23RS-2607-0163 | 17 Jul 2026 | — | Sold | Gold Coast Floor Machines | Westgate Medical Centre — Molendinar | 25 Aug 2028 |
| A23RS-2607-0159 | 15 Jul 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | University — Grounds & Facilities — Rocklea | 22 Jul 2028 |
| A23RS-2607-0160 | 15 Jul 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Spotless Facility Services contractor — Wetherill Park | 29 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0153 | 30 Jun 2026 | — | Sold | Lion City Floorcare Pte Ltd | St Mary's College — Singapore | 13 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0151 | 23 Jun 2026 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | — | 3 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0155 | 23 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Bayside Council Depot — Rocklea | 17 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0146 | 16 Jun 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Coastal Hotels Group — Wetherill Park | 24 Jun 2028 |
| A23RS-2606-0150 | 16 Jun 2026 | — | Sold | Mackay Industrial Cleaning | Spotless Facility Services contractor — Paget | 1 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0156 | 16 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Spotless Facility Services contractor — Rocklea | 17 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0161 | 16 Jun 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | — | 29 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0149 | 10 Jun 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Riverside Function Centre — Wetherill Park | 24 Jun 2028 |
| A23RS-2606-0147 | 9 Jun 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | Car dealership group — Wetherill Park | 24 Jun 2028 |
| A23RS-2606-0158 | 9 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | — | 22 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0152 | 5 Jun 2026 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | — | 3 Jul 2028 |
| A23RS-2606-0144 | 4 Jun 2026 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | Supermarket regional DC — Fyshwick | 22 Jun 2028 |
| A23RS-2606-0145 | 3 Jun 2026 | — | Sold | Ballarat Commercial Cleaning Supplies | Metro Commercial Cleaning — Wendouree | 18 Jun 2028 |
| A23RS-2606-0148 | 2 Jun 2026 | — | Sold | Sydney Floorcare Equipment | — | 24 Jun 2028 |
| A23RS-2606-0157 | 1 Jun 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Westgate Medical Centre — Rocklea | 17 Jul 2028 |
| A23RS-2605-0154 | 29 May 2026 | — | Sold | Lion City Floorcare Pte Ltd | — | 13 Jul 2028 |
| A23RS-2604-0139 | 3 Apr 2026 | — | Sold | Gold Coast Floor Machines | Car dealership group — Molendinar | 10 Apr 2028 |
| A23RS-2603-0140 | 18 Mar 2026 | — | Sold | Mackay Industrial Cleaning | Bayside Council Depot — Paget | 16 Apr 2028 |
| A23RS-2603-0142 | 10 Mar 2026 | — | Sold | Riverina Floor Sanding Supplies | Regional Hospital — Facilities — Griffith | 21 Apr 2028 |
| A23RS-2603-0143 | 10 Mar 2026 | — | Sold | Newcastle Floorcare Services | — | 28 Apr 2028 |
| A23RS-2603-0138 | 3 Mar 2026 | — | Sold | Goulburn Valley Clean | Bayside Council Depot — Shepparton | 17 Mar 2028 |
| A23RS-2603-0136 | 2 Mar 2026 | — | Sold | Northern Suburbs Janitorial | Retirement village — Thomastown | 11 Mar 2028 |
| A23RS-2602-0141 | 27 Feb 2026 | — | Sold | Mackay Industrial Cleaning | St Mary's College — Paget | 16 Apr 2028 |
| A23RS-2602-0135 | 26 Feb 2026 | — | Sold | Illawarra Hygiene Supplies | Riverina Aged Care — Unanderra | 6 Mar 2028 |
| A23RS-2602-0137 | 26 Feb 2026 | — | Sold | Northern Suburbs Janitorial | Retirement village — Thomastown | 11 Mar 2028 |
| A23RS-2602-0134 | 5 Feb 2026 | — | Sold | Illawarra Hygiene Supplies | — | 6 Mar 2028 |
| A23RS-2601-0133 | 23 Jan 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | — | 5 Feb 2028 |
| A23RS-2601-0128 | 21 Jan 2026 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | TAFE campus — Facilities — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| A23RS-2601-0132 | 19 Jan 2026 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Coastal Hotels Group — Rocklea | 5 Feb 2028 |
| A23RS-2601-0129 | 15 Jan 2026 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Local Council — Civic Centre — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| A23RS-2601-0121 | 6 Jan 2026 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Retirement village — Welshpool | 16 Jan 2028 |
| A23RS-2601-0124 | 6 Jan 2026 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | — | 16 Jan 2028 |
| A23RS-2601-0120 | 2 Jan 2026 | — | Sold | South West Hygiene | Retirement village — Warrnambool | 8 Jan 2028 |
| A23RS-2512-0131 | 26 Dec 2025 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Harbourside Apartments OC — Rocklea | 5 Feb 2028 |
| A23RS-2512-0122 | 25 Dec 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | — | 16 Jan 2028 |
| A23RS-2512-0127 | 23 Dec 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Airport terminal cleaning contractor — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| A23RS-2512-0130 | 19 Dec 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Defence base — contractor — Welshpool | 29 Jan 2028 |
| A23RS-2512-0126 | 10 Dec 2025 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | Local Council — Civic Centre — Fyshwick | 27 Jan 2028 |
| A23RS-2512-0125 | 8 Dec 2025 | — | Sold | Canberra Commercial Cleaning Supplies | Retirement village — Fyshwick | 27 Jan 2028 |
| A23RS-2512-0119 | 1 Dec 2025 | — | Sold | South West Hygiene | Northside Shopping Centre — Warrnambool | 8 Jan 2028 |
| A23RS-2511-0118 | 28 Nov 2025 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | Aquatic Centre — Bayswater | 10 Dec 2027 |
| A23RS-2511-0123 | 26 Nov 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | University — Grounds & Facilities — Welshpool | 16 Jan 2028 |
| A23RS-2510-0113 | 27 Oct 2025 | — | Sold | Brisbane Floorcare | City Office Tower FM — Rocklea | 12 Nov 2027 |
| A23RS-2510-0116 | 27 Oct 2025 | — | Sold | Capricorn Hygiene | Northside Shopping Centre — Rockhampton | 21 Nov 2027 |
| A23RS-2510-0117 | 27 Oct 2025 | — | Sold | Eastern Floorcare & Hire | Riverside Function Centre — Bayswater | 10 Dec 2027 |
| A23RS-2510-0112 | 17 Oct 2025 | — | Sold | Brisbane Floorcare | City Office Tower FM — Rocklea | 12 Nov 2027 |
| A23RS-2510-0114 | 14 Oct 2025 | — | Sold | Brisbane Floorcare | — | 12 Nov 2027 |
| A23RS-2510-0108 | 13 Oct 2025 | — | Sold | South West Hygiene | Bayside Council Depot — Warrnambool | 30 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0107 | 29 Sep 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | Coastal Hotels Group — Welshpool | 23 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0110 | 26 Sep 2025 | — | Sold | Red Centre Cleaning Supplies | — | 3 Nov 2027 |
| A23RS-2509-0115 | 22 Sep 2025 | — | Sold | Brisbane Floorcare | Aquatic Centre — Rocklea | 12 Nov 2027 |
| A23RS-2509-0102 | 18 Sep 2025 | — | Sold | Illawarra Hygiene Supplies | Retirement village — Unanderra | 6 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0105 | 18 Sep 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | St Mary's College — Welshpool | 23 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0101 | 17 Sep 2025 | — | Sold | Illawarra Hygiene Supplies | Westgate Medical Centre — Unanderra | 6 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0106 | 15 Sep 2025 | — | Sold | Perth Floor Care Equipment | — | 23 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0111 | 12 Sep 2025 | — | Sold | Red Centre Cleaning Supplies | Riverside Function Centre — Alice Springs | 3 Nov 2027 |
| A23RS-2509-0109 | 10 Sep 2025 | — | Sold | South West Hygiene | Supermarket regional DC — Warrnambool | 30 Oct 2027 |
| A23RS-2509-0103 | 1 Sep 2025 | — | Sold | Coffs Coast Hygiene | Car dealership group — Coffs Harbour | 3 Oct 2027 |
| A23RS-2508-0104 | 29 Aug 2025 | — | Sold | Northern Suburbs Janitorial | Coastal Hotels Group — Thomastown | 10 Oct 2027 |
| Works order | Qty | Started | Completed | Stage |
|---|---|---|---|---|
| WO-26-0314 | 4 | 23 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | Complete |
Edit A23-RS
A23 Rotary Scrubber
Adjust A23-RS
3 on hand · $1,181.67 standard. The value change is journalled for Xero.